What is the Climate, Average Temperature/ Weather in Hanoi?
Whether you wish to travel to Hanoi, Vietnam (Latitude & Longitude:
see map search field. Altitude: 16 m or 52 ft) on holiday, business or vacation, are interested in buying property there or are looking to migrate the following Hanoi climate, temperature and weather information should prove helpful:
- The average temperature in Hanoi, Vietnam is 24.1 °C (75 °F).
- The average temperature range is 13 °C.
- The highest monthly average high temperature is 33 °C (91 °F) in June, July.
- The lowest monthly average low temperature is 13 °C (55 °F) in January.
- Hanoi's climate receives an average of 1680 mm (66.1 in) of rainfall per year, or 140 mm (5.5 in) per month.
- On average there are 146 days per year with more than 0.1 mm (0.004 in) of rainfall (precipitation) or 12.2 days with a quantity of rain, sleet, snow etc. per month.
- The driest weather is in January when an average of 18 mm (0.7 in) of rainfall (precipitation) occurrs across 7 days.
- The wettest weather is in August when an average of 343 mm (13.5 in) of rainfall (precipitation) occurrs across 16 days.
- The average annual relative humidity is 71.1% and average monthly relative humidity ranges from 67% in December to 76% in March.
- Average sunlight hours in Hanoi range between 1.3 hours per day in March and 5.0 hours per day in June.
- There are an average of 1167 hours of sunlight per year with an average of 3.2 hours of sunlight per day.
- There are an average of 0 days per year with frost in Hanoi and in January there are an average of 0 days with frost.
Hanoi Climate Graph (Metric | Imperial units)
Hanoi Weather Averages
| Average Minimum Temperatures in Hanoi, Vietnam (°C) | Average Maximum Temperature in Hanoi, Vietnam (°C) | Hanoi Average Temperature (°C) | Average Sea Temp (°C) | Average Precipitation/ Rainfall (mm) | Wet Days (>0.1 mm) | Average Sunlight Hours/ Day | Relative Humidity (%) | Average Wind Speed in Hanoi (Beaufort) | Average Number of Days with Frost | |
Weather in Hanoi in January | 13 | 20 | 17 | - | 18 | 7 | 1.4 | 68 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in January |
Weather in Hanoi in February | 14 | 21 | 18 | - | 28 | 13 | 1.4 | 70 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in February |
Weather in Hanoi in March | 17 | 23 | 20 | - | 38 | 15 | 1.3 | 76.0 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in March |
Weather in Hanoi in April | 21 | 28 | 24 | - | 81 | 14 | 2.2 | 75 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in April |
Weather in Hanoi in May | 23 | 32 | 28 | - | 196 | 15 | 4.2 | 69 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in May |
Weather in Hanoi in June | 26 | 33 | 30 | - | 237 | 14 | 5.0 | 71 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in June |
Weather in Hanoi in July | 26 | 33 | 29 | - | 323 | 15 | 4.8 | 72 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in July |
Weather in Hanoi in August | 26 | 32 | 29 | - | 343 | 16 | 4.2 | 75 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in August |
Weather in Hanoi in September | 24 | 31 | 28 | - | 254 | 14 | 4.3 | 73 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in September |
Weather in Hanoi in October | 22 | 29 | 25 | - | 99 | 9 | 4.2 | 69 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in October |
Weather in Hanoi in November | 18 | 26 | 22 | - | 43 | 7 | 3.2 | 68 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in November |
Weather in Hanoi in December | 15 | 22 | 19 | - | 20 | 7 | 2.1 | 67 | - | 0 | Average Temperature in Hanoi in December |

Hanoi Temperatures in Farenheit
| Average Minimum Temperatures in Hanoi, Vietnam (°F) | Average Maximum Temperature in Hanoi, Vietnam (°F) | Average Temperature (°F) | Average Sea Temp (°F) | Average Precipitation/ Rainfall (in) | Wet Days (>0.004 in) | Average Sunlight Hours/ Day | Relative Humidity (%) | Average Wind Speed (Beaufort) | Average Number of Days with Frost | |
Temperatures in Hanoi in January | 55 | 68 | 63 | - | 0.7 | 7 | 1.4 | 68 | - | 0 | Climate in Hanoi in January |
Temperatures in Hanoi in February | 57 | 70 | 64 | - | 1.1 | 13 | 1.4 | 70 | - | 0 | Climate in Hanoi in February |
Temperatures in Hanoi in March | 63 | 73 | 68 | - | 1.5 | 15 | 1.3 | 76 | - | 0 | Climate in Hanoi in March |
Temperatures in Hanoi in April | 70 | 82 | 75 | - | 3.2 | 14 | 2.2 | 75 | - | 0 | Climate in Hanoi in April |
Temperatures in Hanoi in May | 73 | 90 | 82 | - | 7.7 | 15 | 4.2 | 69 | - | 0 | Climate in Hanoi in May |
Temperatures in Hanoi in June | 79 | 91 | 86 | - | 9.3 | 14 | 5.0 | 71 | - | 0 | Climate in Hanoi in June |
Temperatures in Hanoi in July | 79 | 91 | 84 | - | 12.7 | 15 | 4.8 | 72 | - | 0 | Climate in Hanoi in July |
Temperatures in Hanoi in August | 79 | 90 | 84 | - | 13.5 | 16 | 4.2 | 75 | - | 0 | Climate in Hanoi in August |
Temperatures in Hanoi in September | 75 | 88 | 82 | - | 10.0 | 14 | 4.3 | 73 | - | 0 | Climate in Hanoi in September |
Temperatures in Hanoi in October | 72 | 84 | 77 | - | 3.9 | 9 | 4.2 | 69 | - | 0 | Climate in Hanoi in October |
Temperatures in Hanoi in November | 64 | 79 | 72 | - | 1.7 | 7 | 3.2 | 68 | - | 0 | Climate in Hanoi in November |
Temperatures in Hanoi in December | 59 | 72 | 66 | - | 0.8 | 7 | 2.1 | 67 | - | 0 | Climate in Hanoi in December |
No comments:
Post a Comment